جدول برنامههای شستشوی ماشین ظرفشویی بوش
در ادامه این مطلب جدول برنامههای شستشو ماشین ظرفشویی بوش و میزان شوینده مورد نیاز در سیکلهای مختلف برای مدلهای SHE4AM, SHE5AM, SHX3AM, SHE5AL, SHX5AL, SHX6AP آورده شده است.
اجزای ماشین ظرفشویی بوش
جدول راهنمای برنامههای شستشوی ماشین ظرفشویی بوش
Rinse & Hold | Quick Wash | Delicate/ Economy | Regular Wash | Auto Wash | Power Scrub Plus | نام سیکل شستشوی ماشین ظرفشویی بوش |
9 | 30 | 80 | 95-119 | 105-125 | 130 | زمان سیکل |
1 | 3 | 3 | 2.3-5.4 | 3.6-6.5 | 6.8 | میزان مصرف آب بر حسب گالن (min – max) |
4 | 11.3 | 11.3 | 8.7-20.5 | 3.6-24.6 | 25.6 | میزان مصرف آب بر حسب لیتر (min – max) |
– | 113 | 122 | 122-131 | 130-150 | 160 | دمای شستشو ˚F |
– | 122 | 156 | 149-156 | 156 | 156 | دمای آبکشی ˚F |
جدول میزان مواد شوینده ماشین ظرفشویی بوش
میزان سختی آب | ||||
سیکل شستشو | واحد | سخت | متوسط | نرم |
Power Scrub plus | ml | 45 | 45 | 25-45 |
قاشق سوپ خوری | 3 | 3 | 1.75- 3 | |
Auto Wash | ml | 25-45 | 25 | 15-25 |
قاشق سوپ خوری | 1.75 – 3 | 1.75 | 1 – 1.75 | |
Regular Wash | ml | 25-45 | 25 | 15-25 |
قاشق سوپ خوری | 1.75- 3 | 1.75 | 1 – 1.75 | |
QuickWash/Delicate Economy | ml | 25 | 15-25 | 15 |
قاشق سوپ خوری | 1.75 | 1 – 1.75 | 1 |
آچاره خدمات تخصصی تعمیر ظرفشویی بوش را در تهران و شهرستانها به شما ارائه میکند. در صورت نیاز به تعمیر و سرویس این دستگاه میتوانید از خدمات ما استفاده کنید.